<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa mediático en España</title>
	<atom:link href="http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/</link>
	<description>“Lo ideal de un sistema educativo sería que además de estudiar, pudiéramos aprender”. W. Harman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:34:25 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tíscar</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/comment-page-1/#comment-6449</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 06:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/#comment-6449</guid>
		<description>Más actualizada: http://tiscar.com/wp-content/uploads/2008/04/grupos-mediaticos2.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más actualizada: <a href="http://tiscar.com/wp-content/uploads/2008/04/grupos-mediaticos2.png" rel="nofollow">http://tiscar.com/wp-content/uploads/2008/04/grupos-mediaticos2.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Testigo</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/comment-page-1/#comment-6448</link>
		<dc:creator>Testigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 04:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/#comment-6448</guid>
		<description>Lo dije en el blog de Tíscar... Con el wiki en la mano, podemos comprobar de qué lado están la mayoría de los medios españoles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dije en el blog de Tíscar&#8230; Con el wiki en la mano, podemos comprobar de qué lado están la mayoría de los medios españoles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tíscar</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/comment-page-1/#comment-6445</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mapa-mediatico-en-espana/#comment-6445</guid>
		<description>La imagen tiene muchos errores. Tendremos que actualizarla después de los últimos cambios. Ya te aviso cuando la reemplace :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen tiene muchos errores. Tendremos que actualizarla después de los últimos cambios. Ya te aviso cuando la reemplace <img src='http://www.porsilasmoscas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
