<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mirarse el ombligo</title>
	<atom:link href="http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mirarse-el-ombligo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mirarse-el-ombligo/</link>
	<description>“Lo ideal de un sistema educativo sería que además de estudiar, pudiéramos aprender”. W. Harman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:45:27 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel Basteiro</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mirarse-el-ombligo/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/pruebas/?p=418#comment-3917</guid>
		<description>Cierto, tocayo. Tienes toda la raz&#243;n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, tocayo. Tienes toda la raz&oacute;n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/mirarse-el-ombligo/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/pruebas/?p=418#comment-3916</guid>
		<description>1.292 kil&#243;metros de frontera con Portugal, el 63,58% del total de las fronteras que tiene Espa&#241;a, &#191;cu&#225;l es el nombre del presidente portugu&#233;s? Se acepta, como mal menor, el nombre del primer ministro? Dani, &#191;crees que el 20% de los espa&#241;oles encuestados sabr&#237;an el nombre del mandatario del pa&#237;s vecino?Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.292 kil&oacute;metros de frontera con Portugal, el 63,58% del total de las fronteras que tiene Espa&ntilde;a, &iquest;cu&aacute;l es el nombre del presidente portugu&eacute;s? Se acepta, como mal menor, el nombre del primer ministro? Dani, &iquest;crees que el 20% de los espa&ntilde;oles encuestados sabr&iacute;an el nombre del mandatario del pa&iacute;s vecino?Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

