<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>porsilasmoscas.net &#187; pp</title>
	<atom:link href="http://www.porsilasmoscas.net/tag/pp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porsilasmoscas.net</link>
	<description>“Lo ideal de un sistema educativo sería que además de estudiar, pudiéramos aprender”. W. Harman</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 20:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un nuevo programa de gobierno</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/un-nuevo-programa-de-gobierno/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/un-nuevo-programa-de-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[congreso psoe]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Me parecen interesantes los an&#225;lisis que se est&#225;n haciendo del &#250;ltimo congreso del PSOE, donde se han puesto sobre la mesa temas que afectan a minor&#237;as pero que generan un gran ruido medi&#225;tico: la eutanasia, los s&#237;mbolos religiosos en actos p&#250;blicos, el cambio de sexo o el aborto. Quiz&#225;s la propuesta m&#225;s relevante haya sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen interesantes los an&aacute;lisis que se est&aacute;n haciendo del &uacute;ltimo congreso del PSOE, donde se han puesto sobre la mesa temas que afectan a minor&iacute;as pero que <strong>generan un gran ruido medi&aacute;tico</strong>: la eutanasia, los s&iacute;mbolos religiosos en actos p&uacute;blicos, el cambio de sexo o el aborto. Quiz&aacute;s la propuesta m&aacute;s relevante haya sido la de <a href="http://www.cadenaser.com/espana/articulo/psoe-quiere-darle-derecho-voto/csrcsrpor/20080703csrcsrnac_1/Tes"><strong>permitir votar a los inmigrantes en las municipales</strong></a>, nunca sabremos si por los c&aacute;lculos electorales de Jos&eacute; Blanco o&nbsp; por la necesidad real de integrar a&nbsp; millones de personas que viven con nosotros, aportando adem&aacute;s de su riqueza o diversidad cultural, su trabajo y, por qu&eacute; no, su voluntad de procrear.</p>
<p>El PP afirma que todos estos debates <a href="http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/es/desarrollo/1143248.html">son cortinas de humo para esconder el &quot;casi frenazo&quot; o &quot;desaceleraci&oacute;n&quot;</a> a la que ya casi todos llaman crisis. Que esos temas <strong>no est&aacute;n en la calle o al menos no son prioridad</strong>.</p>
<p>Pero el an&aacute;lisis que me ha parecido m&aacute;s interesante lo he leido hoy en La Voz de Galicia en <a href="http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2008/07/08/0003_6968509.htm">la columna de Fernando &Oacute;nega</a>. &iquest;Por qu&eacute; el PSOE presenta <strong>con urgencia medidas que rechaz&oacute; contemplar en su programa</strong> electoral? &iquest;Por qu&eacute; un millar de militantes de un partido deciden cuatro meses despu&eacute;s el rumbo del gobierno en todos estos temas?</p>
<blockquote>
<p>Me parece que el juicio que se debe hacer a la reciente asamblea socialista no es el habitual de estos d&iacute;as: si el PSOE ha salido m&aacute;s o menos radical, o si bascula m&aacute;s o menos a la izquierda. El debate, a mi juicio, es otro: &iquest;de qu&eacute; vale un programa electoral con el que piden nuestro voto, si lo cambian a 120 d&iacute;as de las elecciones? Usted o yo podemos haber votado al PSOE justamente porque en estas materias &eacute;ticas se mostr&oacute; moderado y resisti&oacute; las presiones de influyentes movimientos sociales. Si lo hicimos, hoy tenemos todo el derecho a reclamar: han incumplido el contrato que hab&iacute;amos sellado. Y no fue hace dos a&ntilde;os. Ni uno. Fue hace exactamente cuatro meses. Se cumplen ma&ntilde;ana.</p>
</blockquote>
<p>Sabemos que los programas electorales se cumplen s&oacute;lo a veces. Sabemos que a veces hay que cambiarlos por circunstancias inesperadas, acontecimientos que obligan a dar un golpe en el tim&oacute;n y buscar nuevos vientos. Pero, en estos cuatro meses, lo &uacute;nico que ha estallado ha sido la crisis econ&oacute;mica, justamente de lo que no se ha hablado en el congreso. &iquest;Deber&iacute;a el PSOE esperar al final de la legislatura para someter a las urnas medidas que no incluy&oacute; en su &uacute;ltimo programa electoral?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/un-nuevo-programa-de-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguirre aguanta el tipo</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/aguirre-aguanta-el-tipo/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/aguirre-aguanta-el-tipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[gallardón]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[
En las distancias cortas es cuando un pol&#237;tico (adem&#225;s de las colonias) se la juega. Esperanza Aguirre se fue, el 23 de mayo, a un hospital Ram&#243;n y Cajal, en Madrid donde fue abucheada. Semanas despu&#233;s ha sido publicado este v&#237;deo, con varios grandes momentos:

Los del chicle, que Aguirre masca sin disimulo.
El grito &#34;me gusta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>En las distancias cortas es cuando un pol&iacute;tico (adem&aacute;s de las colonias) se la juega. <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=517999&amp;idseccio_PK=1008">Esperanza Aguirre se fue, el 23 de mayo, a un hospital Ram&oacute;n y Cajal, en Madrid donde fue abucheada.</a> Semanas despu&eacute;s ha sido publicado este v&iacute;deo, con varios grandes momentos:</p>
<ul>
<li>Los del chicle, que Aguirre masca sin disimulo.</li>
<li>El grito &quot;me gusta Gallard&oacute;n&quot; (alcalde de la capital y rival de la presidenta dentro del mismo partido), que provoca una reacci&oacute;n s&uacute;bita de la abucheada. A eso se le suma la sonrisa c&oacute;mplice con su consejero de Sanidad.</li>
<li>Las respuestas de la presidenta, que se para a hablar con los sanitarios pero les responde con desd&eacute;n: &quot;a usted no le gustan los hospitales&quot;, &quot;como si la sanidad fuera privada&quot;.</li>
<li>Meteduras de pata con el idioma, muy propias de esa zona de Espa&ntilde;a. &quot;Le curastes?&quot;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/aguirre-aguanta-el-tipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexismo político</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/sexismo-politico/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/sexismo-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[sexismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/sexismo-politico/</guid>
		<description><![CDATA[La derecha mediática que pide la dimisión de Rajoy llama a la nueva portavoz parlamentaria &#8220;esta chica&#8221; y siempre por su nombre de pila. Sus colaboradores son &#8220;los sorayos&#8221;. Especialmente significativo es que sea un periódico de centro-izquierda el que denuncie el sexismo contra Soraya Sáenz de Santamaría, Hillary Clinton o Cristina Fernández Kirchner. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La derecha mediática que pide la dimisión de Rajoy llama a la nueva portavoz parlamentaria &#8220;esta chica&#8221; y siempre por su nombre de pila. Sus colaboradores son &#8220;los sorayos&#8221;. Especialmente significativo es que <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/tienen/apellidos/Soraya/elpepusoc/20080405elpepisoc_1/Tes" target="_blank">sea un periódico de centro-izquierda el que denuncie</a> el sexismo contra Soraya Sáenz de Santamaría, Hillary Clinton o Cristina Fernández Kirchner. Su pecado, ser mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/sexismo-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pregunta más triste</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/la-pregunta-mas-triste/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/la-pregunta-mas-triste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 00:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[anv]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[generales08]]></category>
		<category><![CDATA[país vasco]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/la-pregunta-mas-triste/</guid>
		<description><![CDATA[
Dime que no lo has pensado. Que no se te ha pasado por la cabeza ni una vez. Con unas elecciones en tan pocas horas, todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿a quién beneficia el último asesinato de ETA?. ¿Qué va a pasar ahora?
Los principales actores políticos -casi todos ellos- tratan de disimular, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.porsilasmoscas.net/wp-content/uploads/2008/03/atenta.JPG" alt="atenta.JPG" /></p>
<p>Dime que no lo has pensado. Que no se te ha pasado por la cabeza ni una vez. Con unas elecciones en tan pocas horas, todo el mundo se pregunta lo mismo:<strong> ¿a quién beneficia el último asesinato de ETA?</strong>. ¿Qué va a pasar ahora?</p>
<p>Los principales actores políticos -casi todos ellos- <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/muestra/divergencias/texto/unitario/ETA/sellado/todos/grupos/parlamentarios/elpepuesp/20080307elpepunac_15/Tes" target="_blank">tratan de disimular</a>, sin conseguirlo. <strong>Están nerviosos, no saben cómo reaccionar</strong>. No hay tiempo para errores. Uno solo se traduce en escaños. En los medios los nervios son todavía más aparentes: no tienen que salir tan tiesos en la foto y pueden empezar a instrumentalizar la tragedia desde el primer segundo.</p>
<p>Me sorprende y entristece la manera en que, aun con el cuerpo de <a href="http://www.elpais.com/videos/espana/Imagenes/Isaias/Carrasco/durante/labor/concejal/2004/elpepuesp/20080307elpepunac_23/Ves/" target="_blank">Isaías Carrasco</a> caliente, tanto <strong>politicucho mediocre como tenemos en España se pueda rifar su cadáver</strong>. Cómo PP y PSOE pueden estar tan distanciados que acudirán a las urnas no de la mano, con un punto de encuentro para al menos aliviar a su mujer e hijas, sino completamente igual de dividos que todo este tiempo, aunque quieran guardar las formas para que no se escurran los votos.</p>
<p><img src="http://www.porsilasmoscas.net/wp-content/uploads/2008/03/carrasco.jpg" alt="carrasco.jpg" align="right" />Los ciudadanos tienen un papel difícil. Se nos pide que <strong>ejerzamos de Salomón</strong> entre <a href="http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpei16.htm" target="_blank">dos madres que traen un niño muerto y un niño vivo</a>. El muerto es la derrota, la propia derrota de una sociedad que es capaz de permitir mounstros como los terroristas y los miles de personas que los apoyan. Personas normales, no enfermos mentales o asesinos, que cometen el mayor de los pecados: la connivencia. Como <strong><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/07/espana/1204913453.html" target="_blank">esa alcaldesa que se va a tomar un par de días libres</a></strong> mientras se vela y entierra a un compañero de corporación hasta las últmas elecciones municipales. Como todos los que lamentan la muerte de un vecino como si fuera el sida en un país africano que no saben situar en el mapa.</p>
<p>El niño vivo, por el que claman ambas madres, <strong>es la esperanza, la posibilidad de enmendar nuestros errores</strong>, de creer que nuestras diferencias se pueden enterrar la tiempo que esta última víctima. La defensa de la democracia, las víctimas, nuestro sistema de valores o en definitiva de una creencia muy humana: el que se mancha las manos de sangre no tiene la misma legitimidad. La convicción de que la muerte nunca es un argumento.</p>
<p>Pero no nos confundamos. No podemos ser Salomón e identificar con la amenaza de una espada, con una bisagra que coloca a la puerta en dos posiciones, quien es la madre del niño vivo. No podemos porque <strong>el voto será injusto con ambos</strong>. Porque los dos han cometido errores de bulto y ambos partidos tienen muchos muertos por el mismo motivo. Para distintas percepciones habrá fallos más importantes y aciertos de más peso. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de descubrir por qué nuestros políticos, nuestra propia extensión democrática, <strong>se han dejado trastornar hasta el punto de reprocharse tantas cosas</strong>. Descubrirlo y corregir el rumbo.</p>
<p>Ahora, al que pide que <strong>se vaya a votar masivamente para reforzar el sistema</strong> se le acusa de pro-socialista. Al fin y al cabo, la experiencia nos dice que, si nadie mete mucho la pata, con una alta participación gana la izquierda.</p>
<p>Por la misma regla de tres, <strong>quien pudiese pedir que el atentado de ETA no cambie ni un solo voto</strong>, ni tampoco drásticamente la participación, puede ser acusado de pro-partido popular. Al fin y al cabo, a menor participación, los fieles votantes populares hacen valer más su poderío electoral.</p>
<p>La pregunta. La dichosa pregunta. La pregunta que <strong>condicionará probablemente los próximos cuatro años</strong>, hasta que, pensando que esa vez puede haber unas elecciones libres y sin terror, nos demos cuenta de que la estabilidad del sistema no depende de las acciones desesperadas de una banda de criminales, sino de la inmensa mayoría que está por la paz, vote al PP, al PSOE o a cualquier otro partido democrático.</p>
<p>Qué pena que nos estemos acostumbrando a votar introduciendo, tan solo unos días antes de decidir parte de nuestro futuro, una variable tan peligrosa como el terror.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/la-pregunta-mas-triste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El truco del PP</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/el-truco-del-pp/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/el-truco-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[elorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[financialtimes]]></category>
		<category><![CDATA[generales08]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/el-truco-del-pp/</guid>
		<description><![CDATA[El Financial Times publica en una entrevista con Gabriel Elorriaga (gurú de medios del PP) el truco para ganar el 9-M: que los votantes del PSOE tengan dudas y se queden en casa. De otro modo: el PP gana si consigue que muchos socialistas no voten. Un día después, Elorriaga lo desmiente (pdf) y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Financial Times <a href="http://www.ft.com/cms/s/7d0c1e9c-e656-11dc-8398-0000779fd2ac.html" target="_blank">publica en una entrevista con Gabriel Elorriaga</a> (gurú de medios del PP) el truco para ganar el 9-M: que los votantes del PSOE tengan dudas y se queden en casa. De otro modo: el PP gana si consigue que muchos socialistas no voten. Un día después, <a href="http://www.publico.es/resources/archivos/2008/2/29/120432307009408.02.29.%20elorriaga.pdf" target="_blank">Elorriaga lo desmiente</a> (pdf) y la periodista se reafirma. <a href="http://testigoparalaacusacion.blogspot.com/2008/03/una-verdad-y-una-mala-interpretacin-9m.html" target="_blank">¿Qué ha pasado aquí?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/el-truco-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costumbres españolas</title>
		<link>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/costumbres-espanolas/</link>
		<comments>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/costumbres-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[risas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[siesta]]></category>
		<category><![CDATA[toros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsilasmoscas.net/entradas/costumbres-espanolas/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionantes estudios: &#8220;El votante del PP es el más aficionado a los toros, la siesta, la colonia y las rubias&#8220;. Por contra, los del PSOE utilizan más cosméticos y los nacionalistas, los que más cerveza beben. ¿Quién va a los museos? Mayoritariamente los votantes de IU.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionantes estudios: &#8220;<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/19/eleccionesgenerales/1203416455.html" target="_blank">El votante del PP es el más aficionado a los toros, la siesta, la colonia y las rubias</a>&#8220;. Por contra, los del PSOE utilizan más cosméticos y los nacionalistas, los que más cerveza beben. ¿Quién va a los museos? Mayoritariamente los votantes de IU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsilasmoscas.net/entradas/costumbres-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

